Tabulka Starší žáci 2024/25
P klub Z V Vp Pp P VB : IB B RB
1. K. Vary 12 10 0 0 1 137 : 25 21 0
2. Sokolov 11 9 0 0 1 130 : 38 19 0
3. Sokolov B 12 9 0 0 3 93 : 53 18 0
4. Mariánské Lázně 11 7 0 0 4 114 : 66 14 0
5. Tachov 10 5 0 0 5 66 : 59 10 0
6. Nejdek 12 2 0 0 9 34 : 98 5 0
7. Ostrov 12 2 0 0 9 34 : 109 5 0
8. Cheb 12 0 0 0 12 23 : 183 0 0
audi-mediaservices.com