POŘADÍ | ČÍSLO | BRANKÁŘI | MIN | STŘ | INK | ZÁS | ÚSP | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Kristina Hüttlová | 405 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POŘADÍ | ČÍSLO | POZICE | JMÉNO | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | U | Matěj Gucký | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 12 |
2. | 20 | O | Denis Dudr | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 |
3. | 18 | U | Jiří Dunda | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 |
4. | 16 | U | Maxim Mrázek | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14 |
5. | 7 | U | Pavel Sydora | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
6. | 19 | O | Anna Kateřina Aišmanová | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7. | 10 | U | Adam Doskočil | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8. | 6 | O | Jakub Skřivan | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
9. | 12 | U | Anna Liebmannová | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | 13 | U | Vojtěch Neustupný | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v
nichž hráč nastoupil
Zač - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil od začátku
Min -
počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet
inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované
góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy,
vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
2 M, 5 M, 10 M - dvouminutový, pětiminutový a desetiminutový trest
OK - osobní trest do konce zápasu
TH - trest ve hře
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v
nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, PR, VG - góly v
přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, v prodloužení, vítězné góly