POŘADÍ | ČÍSLO | BRANKÁŘI | MIN | STŘ | INK | ZÁS | ÚSP | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | Jakub Kašpar | 1609 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 29 | Kristián Kolář | 566 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POŘADÍ | ČÍSLO | POZICE | JMÉNO | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 89 | U | Radek Prošek | 37 | 18 | 17 | 35 | 0 | 28 |
2. | 24 | U | David Novotný | 35 | 17 | 17 | 34 | 0 | 18 |
3. | 15 | U | Michael Čejka | 34 | 9 | 20 | 29 | 0 | 36 |
4. | 11 | O | Petr Kořán | 37 | 2 | 21 | 23 | -1 | 42 |
5. | 44 | U | Petr Rozhon | 33 | 8 | 14 | 22 | 0 | 16 |
6. | 19 | U | Ferdinand Tóth | 25 | 8 | 8 | 16 | 0 | 10 |
7. | 27 | U | Jaroslav Vašíček | 37 | 6 | 10 | 16 | -1 | 22 |
8. | 81 | O | Jakub Vogel | 31 | 7 | 9 | 16 | -1 | 16 |
9. | 9 | O | Václav Stejskal | 38 | 1 | 12 | 13 | -3 | 38 |
10. | 69 | U | Šimon Krutina | 30 | 6 | 6 | 12 | -1 | 20 |
11. | 12 | O | Kryštof Bulka | 17 | 0 | 11 | 11 | 0 | 8 |
12. | 42 | U | Filip Kolář | 31 | 5 | 6 | 11 | 0 | 29 |
13. | 48 | U | Adam Křemen | 13 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 |
14. | 75 | U | Vlastimil Kvasnička | 22 | 5 | 2 | 7 | -1 | 44 |
15. | 17 | U | Marek Švec | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 25 |
16. | 90 | U | Alexandr Remeš | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
17. | 21 | O | Pavel Vápeník | 36 | 1 | 3 | 4 | 1 | 41 |
18. | 14 | U | Andrej Vlach | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
19. | 20 | O | Richard Záruba | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
20. | 62 | O | Petr Zolnaj | 28 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16 |
21. | 40 | U | Segal Kisliuk | 17 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
22. | 87 | U | Rudolf Klíma | 25 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
23. | 31 | U | Matěj Skuhravý | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
24. | 33 | O | Adam Šilhan | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
25. | 7 | O | Alex Jonák | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v
nichž hráč nastoupil
Zač - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil od začátku
Min -
počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet
inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované
góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy,
vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
2 M, 5 M, 10 M - dvouminutový, pětiminutový a desetiminutový trest
OK - osobní trest do konce zápasu
TH - trest ve hře
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v
nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, PR, VG - góly v
přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, v prodloužení, vítězné góly