POŘADÍ | ČÍSLO | BRANKÁŘI | MIN | STŘ | INK | ZÁS | ÚSP | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Petr Mára | 341 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 2 | Martin Šlechta | 79 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POŘADÍ | ČÍSLO | POZICE | JMÉNO | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | U | Adam Karhan | 7 | 19 | 9 | 28 | 0 | 22 |
2. | 7 | U | Alexandr Princ | 5 | 13 | 4 | 17 | 0 | 4 |
3. | 12 | U | Martin Jandík | 6 | 10 | 6 | 16 | 0 | 8 |
4. | 19 | U | David Aišman | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 8 |
5. | 3 | U | Oliver Žemlička | 7 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 |
6. | 4 | O | Eliáš Dvořák | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 18 |
7. | 10 | U | Josef Brož | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
8. | 9 | U | Mykyta Kukenko | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9. | 20 | U | Lukáš Starý | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10. | 8 | U | Adam Šlechta | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 |
11. | 14 | U | Gabriel Dušek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12. | 13 | U | Martin Marass | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13. | 6 | U | Damián Soběhart | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14. | 16 | O | Viktorie Žižková | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v
nichž hráč nastoupil
Zač - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil od začátku
Min -
počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet
inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované
góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy,
vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
2 M, 5 M, 10 M - dvouminutový, pětiminutový a desetiminutový trest
OK - osobní trest do konce zápasu
TH - trest ve hře
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v
nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, PR, VG - góly v
přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, v prodloužení, vítězné góly