POŘADÍ | ČÍSLO | BRANKÁŘI | MIN | STŘ | INK | ZÁS | ÚSP | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Petr Mára | 788 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 2 | Martin Šlechta | 588 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POŘADÍ | ČÍSLO | POZICE | JMÉNO | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | U | Adam Karhan | 22 | 71 | 28 | 99 | 0 | 32 |
2. | 7 | U | Alexandr Princ | 21 | 36 | 23 | 59 | 0 | 6 |
3. | 19 | U | David Aišman | 23 | 20 | 20 | 40 | 0 | 36 |
4. | 12 | U | Martin Jandík | 19 | 19 | 15 | 34 | 0 | 18 |
5. | 3 | U | Oliver Žemlička | 21 | 8 | 18 | 26 | 0 | 2 |
6. | 4 | O | Eliáš Dvořák | 22 | 11 | 14 | 25 | 0 | 54 |
7. | 10 | U | Josef Brož | 24 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 |
8. | 17 | O | Jan Bočan | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 46 |
9. | 8 | U | Adam Šlechta | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 50 |
10. | 9 | U | Mykyta Kukenko | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
11. | 6 | U | Damián Soběhart | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
12. | 16 | O | Viktorie Žižková | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
13. | 14 | U | Gabriel Dušek | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
14. | 20 | U | Lukáš Starý | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15. | 13 | U | Martin Marass | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v
nichž hráč nastoupil
Zač - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil od začátku
Min -
počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet
inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované
góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy,
vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
2 M, 5 M, 10 M - dvouminutový, pětiminutový a desetiminutový trest
OK - osobní trest do konce zápasu
TH - trest ve hře
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v
nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, PR, VG - góly v
přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, v prodloužení, vítězné góly