| POŘADÍ | ČÍSLO | BRANKÁŘI | MIN | STŘ | INK | ZÁS | ÚSP | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Jakub Kalabza | 174 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 1 | David Speierl | 1386 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POŘADÍ | ČÍSLO | POZICE | JMÉNO | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | U | Adam Karhan | 25 | 80 | 29 | 109 | 0 | 30 |
| 2. | 4 | U | Eliáš Dvořák | 26 | 31 | 32 | 63 | 0 | 36 |
| 3. | 12 | U | Martin Jandík | 18 | 23 | 16 | 39 | 0 | 10 |
| 4. | 6 | U | Damián Soběhart | 24 | 13 | 26 | 39 | 0 | 16 |
| 5. | 18 | U | Ondřej Šigut | 26 | 21 | 15 | 36 | 0 | 14 |
| 6. | 10 | U | Josef Brož | 25 | 9 | 22 | 31 | 0 | 14 |
| 7. | 3 | U | Oliver Žemlička | 25 | 11 | 18 | 29 | 0 | 4 |
| 8. | 8 | O | Adam Šlechta | 21 | 4 | 7 | 11 | 0 | 34 |
| 9. | 11 | O | Jiří Horčička | 25 | 2 | 6 | 8 | 0 | 18 |
| 10. | 13 | U | Petr Vávra | 24 | 1 | 6 | 7 | 0 | 24 |
| 11. | 20 | O | Matyáš Kubík | 13 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 12. | 19 | U | Matyáš Račan | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 13. | 9 | O | Mykyta Kukenko | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 14. | 14 | U | Filip Miczán | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 |
| 15. | 17 | U | Lukáš Pitoňák | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 16. | 16 | U | Andrej Seman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17. | 5 | U | Jan Šmejkal | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18. | 20 | U | Matyáš Krbec | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | 7 | U | Dan Petrov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v
nichž hráč nastoupil
Zač - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil od začátku
Min -
počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet
inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované
góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy,
vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
2 M, 5 M, 10 M - dvouminutový, pětiminutový a desetiminutový trest
OK - osobní trest do konce zápasu
TH - trest ve hře
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v
nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, PR, VG - góly v
přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, v prodloužení, vítězné góly