POŘADÍ | ČÍSLO | BRANKÁŘI | MIN | STŘ | INK | ZÁS | ÚSP | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Tadeáš Křepelka | 34 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 1 | Daniel Vasylyk | 214 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | 2 | Vojtěch Vrba | 231 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POŘADÍ | ČÍSLO | POZICE | JMÉNO | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | O | Štěpán Hnat | 8 | 1 | 11 | 12 | 0 | 4 |
2. | 12 | U | Jakub Brichcín | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
3. | 14 | O | Antonín Founě | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 |
4. | 15 | U | Miroslav Rous | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 |
5. | 8 | O | Šimon Trstenský | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 16 |
6. | 9 | U | Jan Brychta | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
7. | 9 | U | Samuel Gucký | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 |
8. | 13 | U | Antonín Turek | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 |
9. | 16 | O | Dominik Matička | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
10. | 11 | U | Jakub Šerban | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 |
11. | 7 | O | Ondřej Moučka | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
12. | 3 | O | Matěj Stadler | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
13. | 20 | O | Viktor Dudr | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | 17 | O | Jindřich Hotárek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15. | 19 | U | Richard Kováč | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
16. | 5 | U | Marek Pešula | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17. | 5 | U | Tomáš Zimmermann | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v
nichž hráč nastoupil
Zač - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil od začátku
Min -
počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet
inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované
góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy,
vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
2 M, 5 M, 10 M - dvouminutový, pětiminutový a desetiminutový trest
OK - osobní trest do konce zápasu
TH - trest ve hře
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v
nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, PR, VG - góly v
přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, v prodloužení, vítězné góly